項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品内射久久久久欢欢 | 欧美日韩高久久久 | 人妻 丝袜美腿 中文字幕 | 无码一区二区三区老色鬼 | 成人性生交大片免费看R | 亚洲欧美日韩国产综合在线 |
黄陵县 | 永靖县 | 邻水 | 寻乌县 | 西丰县 | 清水河县 |
准格尔旗 | 上杭县 | 行唐县 | 渝中区 | 阳江市 | 苏尼特右旗 |
堆龙德庆县 | 大石桥市 | 钟祥市 | 桦川县 | 灵武市 | 慈利县 |